Audio & Music
Audio File Size Calculator - Uncompressed & Compressed
Calculate audio file size for WAV/AIFF (uncompressed) or MP3/AAC (compressed). Supports any sample rate, bit depth, channel count, and duration.
Duration
hms
Bytes
52,920,000
Kilobytes
51,679.7 KB
Megabytes
50.468 MB
Gigabytes
0.0493 GB
Uncompressed audio formula
Size (bytes) = Sample Rate × Bit Depth × Channels × Duration / 8
Example: 44,100 Hz × 16-bit × 2 channels × 60 s / 8 = 10,584,000 bytes ≈ 10 MB/min
Compressed audio
Size (bytes) = Bitrate (bps) × Duration / 8
A 128 kbps MP3 uses about 1 MB per minute. Higher bitrates produce better quality but larger files.
Audio format comparison
| Format | Type | Typical bitrate | 4-minute song size | Notes |
|---|---|---|---|---|
| WAV (PCM 44.1 kHz / 16-bit) | Lossless uncompressed | 1,411 kbps | ≈42 MB | Studio standard; no quality loss |
| FLAC | Lossless compressed | ~700–1,400 kbps | ≈20–40 MB | Bit-perfect; ~50% smaller than WAV |
| MP3 (320 kbps) | Lossy | 320 kbps | ≈9.6 MB | High-quality lossy; near-transparent |
| MP3 (128 kbps) | Lossy | 128 kbps | ≈3.8 MB | Acceptable quality for casual listening |
| AAC (256 kbps) | Lossy | 256 kbps | ≈7.7 MB | iTunes / Apple Music default; better than MP3 at same bitrate |
| OGG Vorbis (q5) | Lossy | ≈160 kbps | ≈4.8 MB | Open-source; efficient; used in games |
| Opus (96 kbps) | Lossy | 96 kbps | ≈2.9 MB | Best lossy codec for low bitrates; used in WebRTC |
Storage planning guide
| Storage | MP3 128 kbps (~4 MB/song) | MP3 320 kbps (~10 MB/song) | FLAC (~25 MB/song) |
|---|---|---|---|
| 1 GB | ≈250 songs | ≈100 songs | ≈40 songs |
| 32 GB | ≈8,000 songs | ≈3,200 songs | ≈1,280 songs |
| 128 GB | ≈32,000 songs | ≈12,800 songs | ≈5,120 songs |
| 1 TB | ≈250,000 songs | ≈100,000 songs | ≈40,000 songs |
Streaming bandwidth requirements
| Service / Quality tier | Bitrate | Data per hour |
|---|---|---|
| Spotify Normal | 96 kbps | ≈43 MB |
| Spotify High | 160 kbps | ≈72 MB |
| Spotify Very High | 320 kbps | ≈144 MB |
| Apple Music Lossless (AAC) | 256 kbps | ≈115 MB |
| Apple Music Hi-Res Lossless (ALAC) | up to 9,216 kbps | ≈4 GB |
| Tidal HiFi (FLAC) | ≈1,411 kbps | ≈635 MB |